Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d
dane techniczne wybranego modelu


Parametry techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d

  • Osiągi samochodu

  • Prędkość maksymalna

  • Przyspieszenie 0-100 km/h

  • Moc silnika (kW)

    100,00 kW
  • Moc silnika (KM)

    136,00 KM
  • Średnica zawracania (krawężniki)

  • Średnica zawracania (ściany)

  • Zużycie paliwa w mieście

  • Zużycie paliwa poza miastem

  • Zużycie paliwa średnie

  • Maksymalny moment obrotowy

    320,00 Nm
  • Silnik i parametry silnika

  • Liczba cylindrów

    4,00
  • Liczba zaworów na cylinder

    4,00
  • Pojemność silnika

    2,30 litry
  • Pojemność zbiornika paliwa

    70,00 litry
  • Pr. obrotowa dla maks. momentu

    1 700,00 obr./min.
  • Pr. obrotowa dla maks. mocy

    3 100,00 obr./min.
  • Doładowanie

    0,00
  • Zawieszenie i układ kierowniczy

  • Rozstaw kół osi przedniej

  • Rozstaw kół osi tylnej

  • Napęd (koła napędowe)

    tylne
  • Liczba przełożeń skrzyni biegów

    5
  • Wymiary samochodu

  • Całkowita długość samochodu

    5 077,00 mm
  • Całkowita szerokość samochodu

    1 996,00 mm
  • Szerokość z lusterkami

  • Wysokość samochodu

    2 270,00 mm
  • Przestrzeń na nogi z przodu

  • Przestrzeń na nogi z tyłu

  • Przestrzeń nad głową z przodu

  • Przestrzeń nad głową z tyłu

  • Masa i ładowność

  • Całkowita masa samochodu

    1 925,00 kg
  • Masa samochodu z kierowcą

    1 995,00 kg
  • Dopuszczalna masa całkowita

    3 490,00 kg
  • Masa przyczepy bez hamulców

  • Masa przyczepy z hamulcami

  • Maksymalna ładowność

    1 565,00 kg
  • Pojemność bagażnika

  • Pojemność przestrzeni ładunkowej

    7,30 m3
  • Wysokość przestrzeni ładunkowej

  • Długość przestrzeni ładunkowej

    2 600,00 mm
  • Pojemność bagażnika (wg SAE)

  • Pojemność bagażnika (wg VDA)

wszystkie parametry techniczne

Iveco Daily - wszystkie modele (wersje silnikowe)

Modele Iveco Daily Rodzaj nadwozia Wersja silnikowa
Iveco Daily 35C11SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/9 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3300 LAC/12 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/9 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3300 LAC/12 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C14GV 3300 LAC/12 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35C14GV 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35C14GV 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35C15SV 3300 LAC/12 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3300 LAC/12 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18SV 3300 LAC/12 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3300 LAC/12 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/9 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3300 LAC/12 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/9 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3300 LAC/12 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14GV 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35S14GV 3300 LAC/12 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35S14GV 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/9 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3300 LAC/12 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/9 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3300 LAC/12 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11 3000 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11 3450 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11 3750 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11 4100 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 3000 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 3450 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 3750 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 4100 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C14G 3450 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Benzyna/CNG Manualna-6
Iveco Daily 35C15 3000 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15 3450 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15 3750 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15 4100 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 3000 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 3450 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 3750 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 4100 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11 3000 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11 3450 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11 3750 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13 3000 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13 3450 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13 3750 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14 3000 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14 3450 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14 3750 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14G 3000 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Benzyna/CNG Manualna-6
Iveco Daily 35S17 W 3050 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S17 W 3400 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18 3000 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18 3450 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18 3750 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 3000 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 3450 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 3750 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 4100 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 3000 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 3450 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 3750 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 4100 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 3000 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 3450 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 3750 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 4100 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 3000 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 3450 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 3750 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 4100 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11D 3000 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11D 3450 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11D 3750 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13D 3000 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13D 3450 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13D 3750 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14D 3000 Podwozie-4d DblCab 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14D 3450 Podwozie-4d DblCab 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14D 3750 Podwozie-4d DblCab 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S17 DW 3400 Podwozie-4d DblCab 170 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18D 3000 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18D 3450 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18D 3750 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6

wszystkie parametry techniczne

Porady motoryzacyjne

wszystkie porady

Dane techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d, Iveco

Opinie , samochodowe fora dyskusyjne, motoryzacja i wszystko o motoryzacji.

Na dwuslad.pl dane techniczne tylko tutaj porównania parametrów dostępnych silników.

Parametry techniczne Dane techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d

Wszystkie modele Dane techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d, Iveco

Czytaj i zobacz parametry techniczne Dane techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d. To są Dane techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d parametry. Te parametry są o samochodzie. Porównaj z innymi modelami aut. Najważniejsze parametry techniczne, wszystkie niezbędne dane do tego aby poznać swoje auto, samohcody od a do z.

Opinie o Dane techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d

Czytaj wszystkie opinie o Dane techniczne Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5 Furgon-3d i porównaj ten samochód z innymi modelami aut osobowych.