Iveco Daily - dane techniczne samochodu


Iveco Daily - parametry techniczne (specyfikacja modelu)

  • Osiągi samochodu

  • Moc silnika (kW)

    od 78,00 do 129,00 kW
  • Moc silnika (KM)

    od 96,00 do 176,00 KM
  • Maksymalny moment obrotowy

    od 270,00 do 400,00 Nm
  • Silnik i parametry silnika

  • Liczba cylindrów

    4,00
  • Liczba zaworów na cylinder

    4,00
  • Pojemność silnika

    od 2,30 do 3,00 litry
  • Pojemność zbiornika paliwa

    od 70,00 do 90,00 litry
  • Pr. obrotowa dla maks. momentu

    od 1 250,00 do 1 800,00 obr./min.
  • Pr. obrotowa dla maks. mocy

    od 2 750,00 do 3 900,00 obr./min.
  • Zawieszenie i układ kierowniczy

  • Rozstaw kół osi przedniej

    od 1 670,00 do 1 724,00 mm
  • Rozstaw kół osi tylnej

    od 1 540,00 do 1 690,00 mm
  • Wymiary samochodu

  • Całkowita długość samochodu

    od 4 921,00 do 7 012,00 mm
  • Całkowita szerokość samochodu

    od 1 996,00 do 2 016,00 mm
  • Wysokość samochodu

    od 2 230,00 do 2 955,00 mm
  • Masa i ładowność

  • Całkowita masa samochodu

    od 1 695,00 do 2 740,00 kg
  • Masa samochodu z kierowcą

    od 1 765,00 do 2 810,00 kg
  • Dopuszczalna masa całkowita

    od 3 490,00 do 3 500,00 kg
  • Maksymalna ładowność

    od 750,00 do 1 795,00 kg
  • Pojemność przestrzeni ładunkowej

    od 7,30 do 17,20 m3
  • Wysokość przestrzeni ładunkowej

    od 1 900,00 do 2 100,00 mm
  • Długość przestrzeni ładunkowej

    od 2 600,00 do 4 560,00 mm

wszystkie parametry techniczne

Iveco Daily - wszystkie modele (wersje silnikowe)

Modele Iveco Daily Rodzaj nadwozia Wersja silnikowa
Iveco Daily 35C11SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3000 LAC/9 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3300 LAC/12 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/9 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3300 LAC/12 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C13V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C14GV 3300 LAC/12 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35C14GV 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35C14GV 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35C15SV 3300 LAC/12 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3300 LAC/12 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C15V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18SV 3300 LAC/12 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3300 LAC/12 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C18V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3000 LAC/9 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3300 LAC/12 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S11V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3000 LAC/9 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3300 LAC/12 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S13V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14GV 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35S14GV 3300 LAC/12 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35S14GV 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 136 KM 3.0 Benzyna/CNG Manualna-5
Iveco Daily 35S14SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/9 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3300 LAC/12 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S14V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18SV 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/7.3 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/8.3 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/9 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3000 LAC/10.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3300 LAC/12 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3300 LAC/13.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3950 LAC/15.6 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35S18V 3950 LAC/17.2 Furgon-3d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-5
Iveco Daily 35C11 3000 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11 3450 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11 3750 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11 4100 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 3000 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 3450 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 3750 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13 4100 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C14G 3450 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Benzyna/CNG Manualna-6
Iveco Daily 35C15 3000 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15 3450 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15 3750 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15 4100 Podwozie-2d 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 3000 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 3450 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 3750 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18 4100 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11 3000 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11 3450 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11 3750 Podwozie-2d 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13 3000 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13 3450 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13 3750 Podwozie-2d 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14 3000 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14 3450 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14 3750 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14G 3000 Podwozie-2d 136 KM 2.3 Benzyna/CNG Manualna-6
Iveco Daily 35S17 W 3050 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S17 W 3400 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18 3000 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18 3450 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18 3750 Podwozie-2d 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 3000 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 3450 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 3750 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C11D 4100 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 3000 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 3450 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 3750 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C13D 4100 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 3000 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 3450 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 3750 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C15D 4100 Podwozie-4d DblCab 146 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 3000 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 3450 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 3750 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35C18D 4100 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11D 3000 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11D 3450 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S11D 3750 Podwozie-4d DblCab 106 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13D 3000 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13D 3450 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S13D 3750 Podwozie-4d DblCab 126 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14D 3000 Podwozie-4d DblCab 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14D 3450 Podwozie-4d DblCab 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S14D 3750 Podwozie-4d DblCab 136 KM 2.3 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S17 DW 3400 Podwozie-4d DblCab 170 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18D 3000 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18D 3450 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6
Iveco Daily 35S18D 3750 Podwozie-4d DblCab 176 KM 3.0 Diesel Manualna-6

wszystkie parametry techniczne

Porady motoryzacyjne

wszystkie porady

Iveco Daily, Iveco

Opinie , samochodowe fora dyskusyjne, motoryzacja i wszystko o motoryzacji.

Na dwuslad.pl dane techniczne tylko tutaj porównania parametrów dostępnych silników.

Parametry techniczne Iveco Daily

Wszystkie modele Iveco Daily, Iveco

Czytaj i zobacz parametry techniczne Iveco Daily. To są Iveco Daily parametry. Te parametry są o samochodzie. Porównaj z innymi modelami aut. Najważniejsze parametry techniczne, wszystkie niezbędne dane do tego aby poznać swoje auto, samohcody od a do z.

Opinie o Iveco Daily

Czytaj wszystkie opinie o Iveco Daily i porównaj ten samochód z innymi modelami aut osobowych.